メディア掲載 / 2026年
2026年の調和系工学研究室関連のメディア掲載です
| 掲載日 ・ 放送日 | 媒体名 | 内容 |
| 2026年2月19日 | WEB 日経クロステック | 連載「AIデータ設計」第17回 信頼を競争力へ、社会実装のための「攻めのAIガバナンス」と映像データ設計 D.Force 川上 明久氏, AWL 土田 安紘氏, 川村教授の共著による記事が掲載されました。 |
| 2026年2月5日 | WEB 日経クロステック | 連載「AIデータ設計」第16回 映像データのAI品質を守る、見逃しと誤報を防ぐカスケード型評価戦略 D.Force 川上 明久氏, AWL 土田 安紘氏, 川村教授の共著による記事が掲載されました。 |
| 2026年1月22日 | WEB 日経クロステック | 連載「AIデータ設計」第15回 変わるエッジAI開発、学習用の映像データは「収集」から「生成」へ D.Force 川上 明久氏, AWL 土田 安紘氏, 川村教授の共著による記事が掲載されました。 |
| 2026年1月8日 | WEB 日経クロステック | 連載「AIデータ設計」 第14回 映像データを検索・分析可能な資産に変える、戦略的メタデータ設計 D.Force 川上 明久氏, AWL 土田 安紘氏, 川村教授の共著による記事が掲載されました。 |
| 2026年1月13日 | WEB YouTube「ゆる言語学ラジオ」 | 「古代人は色が見えなかった」という衝撃の説 大塚 凱 氏と川村教授の共著『AI研究者と俳人 人はなぜ俳句を詠むのか』を取り上げていただきました。 |
| 2026年1月5日 | その他 サンデー毎日(2026年1月5日発売) | 「指示待ち」AIはもう古い「執事」が仕事を奪う日 2026年の予測特集にて、川村教授の寄稿文が掲載されました。 |
