研究活動 / 博士論文
調和系工学研究室では、自分の専門性を極め、付加価値の高い人材になることを目指して博士課程に進学することを推奨しています
研究室ではこれまでたくさんの学生が大学院博士課程に進学し、博士として社会で活躍しています。
大学院課程博士だけでなく、社会人博士も広く受け入れており、企業の方も調和系工学研究室で博士号を取得しています。
過去の博士論文テーマ
取得 年度 | 氏名 | テーマ | 学位 | 取得 学年 |
---|---|---|---|---|
令和5 | 吉田 拓海 | ユーザの意思決定における有用なテキスト情報の生成に関する研究 | 博士 (情報科学) | DC3 |
令和3 | 幡本 昂平 | A Study on Provider Support with Value Inference in Service Design (サービス設計における価値の推定を用いた提供者支援に関する研究) | 博士 (情報科学) | DC2 |
令和元 | Shuang SONG | Study on Online Travel Review Analysis for Tourism Investigation | 博士 (情報科学) | DC3 |
平成26 | 山内 翔 | Control of Oscillator Aggregation for Generating Homeostatic Behavior in Autonomous System (自律システムにおける恒常的ふるまいの創発に向けた振動子群制御法) | 博士 (情報科学) | DC2 |
平成26 | 小野 良太 | Service aspect oriented Recommender Systems (サービスの特徴を考慮した推薦システム) | 博士 (情報科学) | DC3 |
平成26 | 今野 陽子 | Structured Approach for Local Clustering Organization (局所クラスタリング組織化法の構造化アプローチ) | 博士 (情報科学) | 社会人DC |
平成25 | 辻 順平 | Indoor Positioning Methods Based on Pre-Observation of RSSI for Office Environment (オフィス環境に対応した電波強度の事前計測に基づく位置測位) | 博士 (情報科学) | DC3 |
平成24 | 工藤 正博 | A study of analytical methods for the purpose of quantification and imaging of substance in vivo (生体深部成分の定量・イメージングを目的とした分析手法に関する研究) | 博士 (情報科学) | 社会人DC |
平成24 | 池田 剛 | Design and Implementation of Indoor Location Based Service Platform (屋内位置サービスプラットフォームの設計と実装) | 博士 (情報科学) | 社会人DC |
平成24 | 村上 嘉代子 | Resource Allocation and Blog Analysis for Inbound Tourism Problems (訪日観光問題のための資源配置とブログ分析) | 博士 (情報科学) | 社会人DC |
平成23 | 但野 友美 | Repeated Allocation and Comparing Support in the AHP (AHPにおける繰返し割当てと比較支援に関する研究) | 博士 (情報科学) | DC3 |
平成21 | 山下 晃弘 | Adaptive Design Method for Collaborative Filtering in Human-System Interaction (ユーザーシステム相互作用系における協調フィルタリングの適応的設計手法) | 博士 (情報科学) | DC2 |
平成20 | 松村 有祐 | Studies on Methodology of Structural Design for Dynamic Communication Networks (動的通信ネットワークの構造設計手法に関する研究) | 博士 (情報科学) | DC2 |
平成20 | Katalin CSER | Study on Survey and Conversion Methodology of World Hotel Classification Systems (世界のホテル分類システムの調査とそれらの相互変換に関する研究) | 博士 (情報科学) | DC2 |
平成20 | 大柳 幸彦 | Data structure for Japanese hotel classification system in symmetric information market (情報対称性市場における日本のホテル公開情報構造に関する研究) | 博士 (情報科学) | 社会人DC |
平成18 | 高谷 敏彦 | A study on research platform for small autonomous blimp (小型自律飛行船の研究プラットホーム開発に関する研究) | 博士 (工学) | 社会人DC |
平成17 | 仙田 崇 | 高齢者に対する要介護度分類に関する研究 | 博士 (工学) | DC3 |
平成17 | 柏村 聡 | Hierarchical DNA Memory Implemented in Nested PCR (Nested PCRを利用した階層型DNAメモリの構築に関する研究) | 博士 (工学) | DC2 |
平成17 | 田中 文昭 | Sequence Design for DNA Computing Based on a Thermodynamic Approach (熱力学的アプローチに基づくDNAコンピューティングのための塩基配列設計に関する研究) | 博士 (工学) | DC2 |
平成15 | 本山 恵子 | A Study on Autonomous Blimp Control with Reinforcement Learning (強化学習を用いた自律飛行船制御に関する研究) | 博士 (工学) | DC3 |
平成15 | 古久保 真実 | 病院成熟度モデル(MMHF)の構築とその応用に関する研究 | 博士 (工学) | DC3 |
平成14 | 中津川 雅史 | Study of Mahalanobis-Taguchi Strategy for Defect Inspection of Industrial Products (工業製品の欠陥検査を行うマハラノビス・タグチ法に関する研究) | 博士 (工学) | DC3 |
平成14 | Ahmad Jan | An Evolutionary Algorithm for Multi-criteria Nurse Scheduling Problem (複数の評価項目基準を持つナーススケジューリング問題に対する進化アルゴリズム) | 博士 (工学) | DC3 |
平成14 | 高柳 俊明 | 腫瘍免疫及びヒト免疫不全ウイルス感染症のモデル化とその解析に関する研究 | 博士 (工学) | DC3 |
平成13 | 山下 倫央 | Group Formation with Multi-Agent Systems for Solving Social Dilemmas (社会的ジレンマの解決に向けたマルチエージェントシステムによるグループ形成に関する研究) | 博士 (工学) | DC2 |
平成13 | 斎藤 一 | キーワード地図構造モデリングによる個別学習支援に関する研究 | 博士 (工学) | DC3 |
平成12 | 長尾 光悦 | Study of Recognition Methods for Facial Expression and Face Identification (表情と顔認証の為の認識手法に関する研究) | 博士 (工学) | DC3 |
平成11 | 川村 秀憲 | Design Method of Pheromone Style Communication for Coordinated Agents Systems (協調的エージェントシステムの為のフェロモン型コミュニケーションの設計法) | 博士 (工学) | DC2 |
※平成11年以降のテーマです。